
Cập nhật thông tin các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại UEFA Champions League 2024/25 tính tới giai đoạn vòng bán kết – chủ nhân Chiếc giày vàng sắp tới.
Top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất hiện tại
UEFA Champions League không chỉ là sân chơi của các câu lạc bộ hàng đầu, mà còn là nơi tỏa sáng của những ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Giải đấu này đã và đang là nơi sản sinh ra các siêu sao, những người không chỉ giúp đội bóng của mình giành vinh quang mà còn khẳng định tên tuổi của bản thân trên đấu trường quốc tế. Mỗi mùa giải, những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất luôn nhận được sự chú ý đặc biệt, và 2024/25 cũng không phải là ngoại lệ.
Harry Kane đã có một khởi đầu tuyệt vời tại UEFA Champions League mùa này khi anh ghi bốn bàn thắng trong chiến thắng 9-2 của Bayern Munich trước Dinamo Zagreb. Một trong những bàn thắng đáng chú ý là cú hat-trick từ chấm phạt đền, một chiến tích ấn tượng giúp anh dẫn đầu danh sách ghi bàn. Bàn thắng của Kane tại Barcelona cũng giúp anh tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một trong những chân sút hàng đầu châu Âu.
Raphinha đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong mùa giải này khi ghi một cú hat-trick ngoạn mục trong chiến thắng 6-0 của Barcelona trước Dinamo Zagreb. Những pha xử lý điêu luyện và sự nhạy bén trong vòng cấm của anh đã giúp Barcelona tiếp tục duy trì phong độ mạnh mẽ tại Champions League. Cùng với Lewandowski, Raphinha đã tạo thành một bộ đôi tấn công đáng gờm của đội bóng xứ Catalan.
Robert Lewandowski, tiền đạo kỳ cựu của Barcelona, đã gia nhập câu lạc bộ đặc biệt của những cầu thủ ghi được 100 bàn thắng tại UEFA Champions League. Anh đạt được cột mốc này trong một trận đấu đáng nhớ với Benfica, khi Lewandowski ghi hai bàn từ chấm phạt đền trong chiến thắng 5-4 của Barcelona. Lewandowski vẫn tiếp tục là một trong những chân sút xuất sắc nhất châu Âu, và với phong độ hiện tại, anh đang hướng tới thêm nhiều bàn thắng nữa trong những vòng đấu sắp tới.
Xếp hạng cầu thủ ghi bàn tại UEFA Champions League 2024/25
Thứ hạng | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Goal | Hỗ trợ | Trận đấu | Phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raphinha | Barcelona | 12 (0) | 7 | 11 | 925 |
2. | Robert Lewandowski | Barcelona | 11 (3) | 0 | 11 | 867 |
3. | Serhou Guirassy | B. Dortmund | 10 (4) | 3 | 13 | 993 |
= | Harry Kane | Bayern Munich | 10 (4) | 2 | 12 | 1029 |
5. | Erling Haaland | Thành phố Man | 8 (2) | 0 | 9 | 771 |
6. | Jonathan David | Lille | 7 (2) | 2 | 10 | 746 |
= | Ousmane Dembele | PSG | 7 (0) | 2 | 11 | 892 |
= | Vangelis Pavlidis | Benfica | 7 (2) | 2 | 12 | 905 |
= | Vinicius con | Real Madrid | 7 (1) | 2 | 11 | 1014 |
= | Lautaro Martinez | InterMilan | 7 (1) | 1 | 10 | 570 |
= | Julian Alvarez | Atletico Madrid | 7 (0) | 1 | 10 | 790 |
= | Kylian Mbappe | Real Madrid | 7 (0) | 1 | 13 | 1057 |
Chiếc giày vàng UEFA Champions League qua các mùa giải
Năm | Người chơi | Đội | Goal |
---|---|---|---|
2023/24 | Harry Kane | Bayern Munich | 8 |
Kylian Mbappe | Paris Saint Germain | 8 | |
2022/23 | Erling Haaland | Thành phố Manchester | 12 |
2021/22 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
2020/21 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 10 |
2019/20 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
2018/19 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2017/18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
2016/17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2015/16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
2014/15 | Neymar | Barcelona | 10 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | |
Lionel Messi | Barcelona | 10 | |
2013/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
2012/13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
2011/12 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
2010/11 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
2008/09 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 8 |
2006/07 | Kaka | AC Milan | 10 |
2005/06 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 |
2004/05 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 8 |
2003/04 | Fernando Morientes | AS Monaco | 9 |
2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 12 |
2001/02 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 10 |
2000/01 | Raul | Real Madrid | 7 |
1999/00 | Raul | Real Madrid | 10 |
Mario Jardel | Cảng | 10 | |
Rivaldo | Barcelona | 10 | |
1998/99 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv | 8 |
Dwight Yorke | Manchester United | 8 | |
1997/98 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
1996/97 | Milinko Pantić | Atletico Madrid | 5 |
1995/96 | Jari Litmanen | Ajax | 9 |
1994/95 | George Weah | PSG | 7 |
1993/94 | Ronald Koeman | Barcelona | 8 |
Wynton Rufer | Werder Bremen | 8 | |
1992/93 | Romario | PSV Eindhoven | 7 |
BQKD88 – Kết quả bóng đá hôm nay 10/4, Tin chuyển nhượng 10/4, BXH Ngoại hạng , Nhận định trận đấu, Dự đoán tỷ số, Vòng loại World Cup 2026, Nations League 2026
Fanpage: Chuyển động bóng đá – Để cập nhật những thông tin mới nhất